23128C NSK Railway Rolling Spherical Roller Bearings | Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; Seals or Shields:Open Type; SKU:ms14ac-hoffmann; B:1.063 Inch; D:4.25 Inch; d:1.75 Inch; Clearance:Standard; |
23226C NSK Railway Rolling Spherical Roller Bearings | d:100mm; Clearance:C3; Seals or Shields:Open Type; SKU:23220-e1-k-tvpb-c3-q; Availability:In Stock; B:60.3mm; D:180mm; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Plastic; |
23126C NSK Railway Rolling Spherical Roller Bearings | Static Load Rating (kN):7090; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):4770; d:320mm; Reference Speed Rating (r/min):530; D:580mm; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Weight:240.00 KGS; SKU:23264ejw507c08-timke; Limiting Speed Rating (r/min):490; B:208mm; Seals or Shields:Open Type; |
23220C NSK Railway Rolling Spherical Roller Bearings | D:52mm; Clearance:Standard; Limiting Speed Rating (r/min):14000; SKU:6304-zz-koyo; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):15.9; Weight:0.02 KGS; B:15mm; d:20mm; Static Load Rating (kN):7.85; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Two Metal Shields; Fatigue Load Rating (kN):--; Reference Speed Rating (r/min):--; |
23228C NSK Railway Rolling Spherical Roller Bearings | Cage Type:Plastic; Weight:0.02 KGS; D:62mm; Availability:In Stock; Clearance:C3; SKU:3206b-2ztnc3-qbl; B:23.8mm; Seals or Shields:Two Metal Shields; d:30mm; |
230906C NSK Railway Rolling Spherical Roller Bearings | Cage Type:Steel; Grease Limiting Speed (r/min):3400; Static Load Rating (kN):34.5; Dynamic Load Rating (kN):84; d:95mm; Oil Limiting Speed (r/min):4000; Weight:0.02 KGS; Clearance:C3; SKU:2219kjc3-nsk; Availability:In Stock; B:43mm; D:170mm; Seals or Shields:Open Type; |
22326C NSK Railway Rolling Spherical Roller Bearings | SKU:1206c3-qbl; Clearance:C3; Cage Type:Steel; B:16mm; Weight:0.02 KGS; d:30mm; D:62mm; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; |
23224C NSK Railway Rolling Spherical Roller Bearings | Static Load Rating (kN):441; Reference Speed Rating (r/min):3900; B:43mm; D:170mm; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Cage Type:Brass; Dynamic Load Rating (kN):385; Weight:4.20 KGS; SKU:22219kemw33-timken; d:95mm; Clearance:Standard; Limiting Speed Rating (r/min):3200; |
No. | Brand | d | D | B | r1 | B1 | Pu | Oil | SKU: |
231255C | NSK | 180mm | 280mm | 46mm | - | - | - | - | 7036ctrsulp3-nsk |
228708C | NSK | 20mm | 42mm | 8mm | - | - | - | - | 16004c3-nsk |
23120C | NSK | 55mm | 90mm | 18mm | - | - | - | - | 2mm9111wicrsux-timke |
22326C | NSK | 30mm | 62mm | 16mm | - | - | - | - | 1206c3-qbl |
23224C | NSK | 95mm | 170mm | 43mm | - | - | - | - | 22219kemw33-timken |
23228C | NSK | 30mm | 62mm | 23.8mm | - | - | - | - | 3206b-2ztnc3-qbl |
22328 | NSK | 1000 mm | 1470 mm | 530 mm | - | 345 mm | 2156.830 kg | - | - |
23226C | NSK | 100mm | 180mm | 60.3mm | - | - | - | - | 23220-e1-k-tvpb-c3-q |
23128C | NSK | 1.75 Inch | 4.25 Inch | 1.063 Inch | - | - | - | - | ms14ac-hoffmann |
22324C | NSK | 45mm | 68mm | 12mm | - | - | - | - | 7909a5trdudlp3-nsk |
229750C | NSK | 140 mm | 300 mm | 102 mm | 4 mm | - | - | - | - |
23124C | NSK | 35mm | 62mm | 14mm | - | - | - | - | 6007-rsr-fag |
23122C | NSK | 2mm | 6mm | 2.3mm | - | - | - | - | 692-2zw2.3-zen |
230906C | NSK | 95mm | 170mm | 43mm | - | - | - | - | 2219kjc3-nsk |
231481C | NSK | 30 mm | 49.2 mm | 12 mm | - | - | 1.282 kN | 0 min-1 | - |
22228M | NSK | 19.05mm | 45.237mm | 0.61inch | - | - | - | - | lm11949/lm11910-qbl |
23220C | NSK | 20mm | 52mm | 15mm | - | - | - | - | 6304-zz-koyo |
230092C | NSK | 190mm | 400mm | 130mm | - | - | - | - | 22338ejw33-timken |
23026CA3 | NSK | 120mm | 215mm | 58mm | - | - | - | - | 22224e/c3-skf |
23126C | NSK | 320mm | 580mm | 208mm | - | - | - | - | 23264ejw507c08-timke |
231019C | NSK | 1 Inch | 2.5 Inch | 0.75 Inch | - | - | - | - | ms10-hoffmann |
231255C NSK Railway Rolling Spherical Roller Bearings Video