0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter TIMKEN 5302K C1 Angular Contact Ball Bearings
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION 0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter OF 25 Bore Diameter (mm) 0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter TIMKEN 5302K C1 Angular Contact Ball Bearings FOR SALE.
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | 5302K C1 |
A1: | 32 mm |
Bore Diameter (mm): | 25 |
Bearing number: | UCP305 |
H: | 45 mm |
J: | 132 mm |
A: | 45 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 22,36 kN |
Brand: | SNR |
5302K C1 |
Product Details
A1 | 32 mm |
Bore Diameter (mm) | 25 |
Bearing number | UCP305 |
H | 45 mm |
J | 132 mm |
A | 45 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 22,36 kN |
Brand | SNR |
Thread (G) | M6x1 |
L1 | 54 mm |
Size (mm) | 0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter |
Related News
Recommended Products
NTN 6204 Bearing
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter SKF 71906 CD/DBAVQ253 Angular Contact Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter SKF 7016 CD/DBBGMM1VQ126 Angular Contact Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter SKF 7016 CD/DGAVQ126 Angular Contact Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter SKF 7016 ACE/DTVQ126 Angular Contact Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter SKF 7016 ACDT/DBBVQ126 Angular Contact Ball Bearings
Top Products
SKF 304S Single Row Ball Bearings
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUS
QM INDUSTRIES QVVFY14V065ST Flange Block Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter CONSOLIDATED BE
NTN 6204 Bearing