AMI UCWTPL202-10MZ2W Mounted Units & Inserts
Browse AMI UCWTPL202-10MZ2W Mounted Units & Inserts Categories in the Manufacturers Online Free. 546,1 mm D 357,4 mm W including Mounted Units & Inserts.
Brand Name: | AMI |
Model Number: | UCWTPL202-10MZ2W |
W: | 357,4 mm |
Brand: | KOYO |
D: | 546,1 mm |
r1 min.: | 1,6 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 3960 kN |
Calculation factor (Y2): | 1,43 |
Bore Diameter (mm): | 406,4 |
Outer Diameter (mm): | 546,1 |
Product Details
W | 357,4 mm |
Brand | KOYO |
D | 546,1 mm |
r1 min. | 1,6 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 3960 kN |
Calculation factor (Y2) | 1,43 |
Bore Diameter (mm) | 406,4 |
Outer Diameter (mm) | 546,1 |
Calculation factor (e) | 0,47 |
Width (mm) | 357,4 |
Related News
Recommended Products
Top Products
SKF 304S Single Row Ball Bearings
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUS
QM INDUSTRIES QVVFY14V065ST Flange Block Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter CONSOLIDATED BE
NTN 6204 Bearing