1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter SKF S71908 CBGA/HCP4A Precision Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter SKF S71908 CBGA/HCP4A Precision Ball Bearings with easy-to-use parts graphics, giving 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter you the ability to check parts availability, Precision Ball Bearings pricing, examine remanufactured options.
Brand Name: | SKF |
Model Number: | S71908 CBGA/HCP4A |
Da max.: | 135 mm |
da min.: | 115 mm |
Size (mm): | 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter |
D: | 140 mm |
Width (mm): | 16 |
Bearing number: | 6822-2RU |
Basic static load rating (C0): | 30,7 kN |
Weight: | 0,606 Kg |
S71908 CBGA/HCP4A |
Product Details
Da max. | 135 mm |
da min. | 115 mm |
Size (mm) | 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter |
D | 140 mm |
Width (mm) | 16 |
Bearing number | 6822-2RU |
Basic static load rating (C0) | 30,7 kN |
Weight | 0,606 Kg |
Outer Diameter (mm) | 140 |
r min. | 1 mm |
Related News
Recommended Products
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 2.598 Inch | 66 Millimeter TIMKEN 2MMC9116WI TUL Precision Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 3MMC9110WI SUH Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter TIMKEN 2MMC9117WI DUM Precision Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 3MMC9110WI QUM Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter TIMKEN 2MMC9117WI DUH Precision Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter TIMKEN 2MMC9117WI DUL Precision Ball Bearings
Top Products
SKF 304S Single Row Ball Bearings
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUS
QM INDUSTRIES QVVFY14V065ST Flange Block Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter CONSOLIDATED BE
NTN 6204 Bearing