5.906 Inch | 150 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter TIMKEN 7230WNMBRSUC1 Angular Contact Ball Bearings
Angular Contact Ball Bearings offers a 5.906 Inch | 150 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter TIMKEN 7230WNMBRSUC1 Angular Contact Ball Bearings selection of 5.906 Inch | 150 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter Genuine Angular Contact Ball Bearings at Wholesale Prices. 2040 kN Basic dynamic load rating (C) We are a 5.906 Inch | 150 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter TIMKEN 7230WNMBRSUC1 Angular Contact Ball Bearings Certified Parts Retailer FAG Brand
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | 7230WNMBRSUC1 |
r min.: | 4 mm |
Brand: | FAG |
Basic dynamic load rating (C): | 2040 kN |
C: | 144 mm |
Limiting speed: | 1 400 r/min |
b: | 30 mm |
Bore Diameter (mm): | 220 |
B: | 144 mm |
7230WNMBRSUC1 |
Product Details
r min. | 4 mm |
Brand | FAG |
Basic dynamic load rating (C) | 2040 kN |
C | 144 mm |
Limiting speed | 1 400 r/min |
b | 30 mm |
Bore Diameter (mm) | 220 |
B | 144 mm |
Fatigue load limit (Pu) | 181 |
da min. | 237 mm |
Size (mm) | 5.906 Inch | 150 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter |
Related News
Recommended Products
NTN 6204 Bearing
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter SKF 71906 CD/DBAVQ253 Angular Contact Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter SKF 7016 CD/DBBGMM1VQ126 Angular Contact Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter SKF 7016 CD/DGAVQ126 Angular Contact Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter SKF 7016 ACE/DTVQ126 Angular Contact Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter SKF 7016 ACDT/DBBVQ126 Angular Contact Ball Bearings
Top Products
SKF 304S Single Row Ball Bearings
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUS
QM INDUSTRIES QVVFY14V065ST Flange Block Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter CONSOLIDATED BE
NTN 6204 Bearing