3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVPK20V303SN Pillow Block Bearings
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVPK20V303SN Pillow Block Bearings Manufacturers , 141 kN Static load, C0 120 °C Max operating temperature, Tmax Online 3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter Wholesale Suppliers !
Brand Name: | QM INDUSTRIES |
Model Number: | QVPK20V303SN |
da min: | 113 mm |
Static load, C0: | 141 kN |
Max operating temperature, Tmax: | 120 °C |
Radial clearance class: | CN |
Dynamic load, C: | 172 kN |
Min operating temperature, Tmin: | -20 °C |
da max: | 127 mm |
D: | 215 mm |
QVPK20V303SN |
Product Details
da min | 113 mm |
Static load, C0 | 141 kN |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Radial clearance class | CN |
Dynamic load, C | 172 kN |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
da max | 127 mm |
D | 215 mm |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 4.12 Hz |
d | 100 mm |
Size (mm) | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter |
Related News
Recommended Products
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUSTRIES QVVPK17V211SEN Pillow Block Bearings
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES QVPG20V308SB Pillow Block Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.18 Inch | 131.572 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR18A080SC Pillow Block Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter QM INDUSTRIES QVPK20V080SEN Pillow Block Bearings
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QVPG15V065SB Pillow Block Bearings
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4.74 Inch | 120.396 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPR15A212SO Pillow Block Bearings
Top Products
SKF 304S Single Row Ball Bearings
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4.18 Inch | 106.172 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter QM INDUS
QM INDUSTRIES QVVFY14V065ST Flange Block Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter CONSOLIDATED BE
NTN 6204 Bearing